Výsledky lety na lyžích

Počítal se vždy nejdelší skok, v připadě nerozhodnosti rozhodoval druhý nejdelší skok.

 1.místo: Filip Braun 14; 16; 17 m

 2.místo: Ondřej Falta 14; 15,5; 16,5 m

 3.místo: Jan "Dudys" Duda 13,5; 13; 16,5 m

 4. místo: "Piškot" 14; 16; 16 m

 5. místo: Jiří Kolín 12,5; 15; 16 m

 6. místo: Ondřej Moravec 13; 14,5; 16 m

 7. místo: Jiří Nedvěd 13,5; 14,5; 15,5 m

 8. místo: Martin "Márty" Dunka 13; 15; 15 m

 9. místo: Ondřej Hegar 12,5; 15; 15 m

10. místo: Matěj Holub 13; 14,5; 14,5 m

11. místo: Jan "Pinďa" Vorba 12; 14; 14,5 m

12. místo: Igor Čuhel 13; 13,5; 14,5 m

13. místo: Michaela Klečková 10; 12,5; 14,5 m

14. místo: Katka Kuncová 12; 13; 14 m

15. místo: Pavel "Pól" Pokorný 11; 13,5; 11,5 m

16. místo:            Richter 10,5; 11; 13 m

17. místo: Václav Odvárka 8; 11; 13 m

18. místo: Ondřej Novák 10,5; 10,5; 13 m

19. místo: Pavla Zavoralová 7,5; 9,5; 12,5 m

20. místo: Roman Krutina 10,5; 11,5; 12 m

21. místo: Michal Pelíšek 10,5; 10; 12 m

22. místo: Lucie Janoušková 9; 10; 12 m

23. místo: Jana Hendrychová 11; 11; 11,5 m

24. místo: Gunar Havel 9,5; 10,5; 11 m

25. místo: Steve Hannay 8,5; 10,5; 11 m

26. místo: Šárka Vachunková 8; 11; 10,5 m

27. místo: Jana Follprechtová 5; 5; 6 m

 

nahoru