Zkratky jednotlivých kategorií: dž - dítě,žena; dm - dítě,muž; m - muž; ms - muž,snowboard; mt - muž,telemark; ž - žena; žt - žena,telemark. Ve stejném pořadí jak jsou zde vypsány zkratky, naleznete níže jednotlivé výsledky.
Děti nejmladší
1. místo: | Jan Richter | 249 | d - nejml. | 1,44,472 |
Děti - ženy
umístění | jméno | evid. číslo | kategorie | čas |
1. místo: | Klára Gašparíková | 91 | dž | 22,275 |
2. místo: | Alena Labaštová | 6 | dž | 22,603 |
3. místo: | Tereza Škodová | 11 | dž | 22,72 |
4. místo: | Dominika Roženská | 2 | dž | 25,045 |
5. místo: | Karolína Pavlištová | 15 | dž | 25,055 |
6. místo: | Victorie Voborníková | 95 | dž | 25,67 |
7. místo: | Sofie Brýdlová | 7 | dž | 26,121 |
8. místo: | Diana Dittrichov | 243 | dž | 26,311 |
9. místo: | Anna Roubíčková | 273 | dž | 26,94 |
10. místo: | Anna Čejková | 247 | dž | 26,988 |
11. místo: | Eliška Vacková | 19 | dž | 27,069 |
12. místo: | Marianna Ječmíková | 27 | dž | 28,618 |
13. místo: | Tereza Hrbková | 47 | dž | 29,16 |
14. místo: | Karolína Vancová | 244 | dž | 29,372 |
15. místo: | Kristýna Návesníková | 85 | dž | 29,689 |
16. místo: | Simona Pacáková | 4 | dž | 31,732 |
17. místo: | Nikola Vetrová | 110 | dž | 34,611 |
18. místo: | Anete Petránková | 13 | dž | 35,307 |
Děti - muži
umístění | jméno | evid. číslo | kategorie | čas |
1. místo: | Lukáš Roubíček | 96 | dm | 21,317 |
2. místo: | Adam Klíma | 9 | dm | 22,778 |
3. místo: | Zdeněk Bláha | 14 | dm | 22,811 |
4. místo: | David Kubeš | 8 | dm | 22,834 |
5. místo: | Matouš Bohoněk | 10 | dm | 23,833 |
6. místo: | Jan Medek | 237 | dm | 25,1 |
7. místo: | František Hrouda | 251 | dm | 25,529 |
8. místo: | David Pacák | 111 | dm | 25,902 |
9. místo: | Matěj Hrouda | 268 | dm | 26,686 |
10. místo: | Oskar Klíma | 5 | dm | 27,094 |
11. místo: | Alex Stobbe | 254 | dm | 27,116 |
12. místo: | Vojtěch Kantor | 227 | dm | 27,272 |
13. místo: | ? | 66 | dm | 27,593 |
14. místo: | Michal Biben ml. | 31 | dm | 27,851 |
15. místo: | William Seifert | 112 | dm | 29,176 |
16. místo: | Jakub Černý | 108 | dm | 29,641 |
17. místo: | Jiří Holan ml. | 61 | dm | 29,744 |
18. místo: | Michal Šturma | 58 | dm | 30,71 |
19. místo: | Petr Ždára | 69 | dm | 31,342 |
20. místo: | Matěj Kunčík | 230 | dm | 31,423 |
21. místo: | Daniel Petránek | 17 | dm | 31,934 |
22. místo: | Dominik Kder | 238 | dm | 32,114 |
23. místo: | Otto Šturma ml. | 59 | dm | 32,204 |
24. místo: | Václav Hrouda | 250 | dm | 35,468 |
25. místo: | Nikolas Prchal | 33 | dm | 35,529 |
26. místo: | Michal Norek | 16 | dm | 46,558 |
Muži
jméno | evid. číslo | kategorie | čas | |
1. místo: | Vojtěch Pršala | 70 | m | 19,279 |
2. místo: | Pavel Fridrich | 68 | m | 19,759 |
3. místo: | Jiří Návesník | 86 | m | 20,907 |
4. místo: | Martin Fér | 53 | m | 21,13 |
5. místo: | Robert Záboj | 246 | m | 21,194 |
6. místo: | Petr Svinka | 239 | m | 21,778 |
7. místo: | Dalibor Manďák | 255 | m | 22,005 |
8. místo: | Roman Kotek | 45 | m | 22,192 |
9. místo: | Ivan Petránek | 25 | m | 22,316 |
10. místo: | Lubomír Kubiš | 256 | m | 22,491 |
11. místo: | Tomáš Hendrych | 82 | m | 23,293 |
12. místo: | Michal Biben | 30 | m | 23,813 |
13. místo: | Martin Dršata | 71 | m | 23,99 |
14. místo: | Jiří Holan st. | 62 | m | 24,132 |
15. místo: | Štěpán Prchal | 34 | m | 24,848 |
16. místo: | Tomáš Kunčík | 231 | m | 24,941 |
17. místo: | Matyáš Mandík | 102 | m | 24,989 |
18. místo: | Zdeněk Kalábek | 84 | m | 25,102 |
19. místo: | Ondřej Benáček | 229 | m | 25,142 |
20. místo: | Stanislav Mazour | 88 | m | 25,201 |
21. místo: | Martin Kverka | 64 | m | 25,388 |
22. místo: | Vladimír Hrudík | 248 | m | 25,487 |
23. místo: | Pavel Zvěřina | 228 | m | 25,623 |
24. místo: | Otto Šturma st. | 55 | m | 25,787 |
25. místo: | Bronislav Novotný | 265 | m | 26,154 |
26. místo: | Roman Hrbek | 46 | m | 26,74 |
27. místo: | Martin Hrudík | 253 | m | 27,173 |
28. místo: | Tadeáš Mandík | 104 | m | 28,148 |
29. místo: | Miroslav Vondráček | 74 | m | 28,201 |
30. místo: | Vladimír Hrudík st. | 252 | m |
31,301 |
Muži snowboard
umístění | jméno | evid. číslo | kategorie | čas |
1. místo: | Petr Šindelář | 23 | ms | 22,357 |
2. místo: | Vojtěch Rohn | 18 | ms | 33,997 |
Muži telemark
umístění | jméno | evid. číslo | kategorie | čas |
1. místo: | Ondřej Hegar | 223 | mt | 21,6 |
2. místo: | Ondřej Falta | 217 | mt | 23,091 |
3. místo: | Jan Vorba | 207 | mt | 24,91 |
4. místo: | Eduard Zíka | 202 | mt | 26,157 |
5. místo: | Steve Hannay | 208 | mt | 30,618 |
6. místo: | Otto Šturma | 55 | mt | 33,029 |
7. místo: | Vojtěch Drbohlav | 35 | mt | 33,083 |
8. místo: | Ondřej Moravec | 219 | mt | 33,958 |
9. místo: | Jan Dell | 199 | mt | 41,335 |
Ženy lyže
umístění | jméno | evid. číslo | kategorie | čas |
1. místo: | Bára Pačesová | 93 | ž | 21,94 |
2. místo: | Lenka Blažejová | 94 | ž | 22,574 |
3. místo: | Stáňa Férová | 54 | ž | 23,52 |
4. místo: | Klára Pokorná | 51 | ž | 23,591 |
5. místo: | Ivana Hrbková | 56 | ž | 23,73 |
6. místo: | Vanda Seifertová | 109 | ž | 24,379 |
7. místo: | Veronika Šišková | 266 | ž | 24,468 |
8. místo: | Amálie Vydrová | 49 | ž | 24,837 |
9. místo: | Tereza Marešová | 52 | ž | 24,876 |
10. místo: | Michaela Dismanová | 63 | ž | 24,876 |
11. místo: | Petra Vondráčková | 73 | ž | 24,95 |
12. místo: | Zuzana Čílová | 242 | ž | 25,251 |
13. místo: | Katka Halberštatová | 72 | ž | 25,471 |
14. místo: | Monika Halberštatová | 83 | ž | 25,766 |
15. místo: | Zuzana Kárová | 271 | ž | 25,93 |
16. místo: | Jana Mazurová | 98 | ž | 26,13 |
17. místo: | Berenika Suchánková | 48 | ž | 26,679 |
18. místo: | Michaela Petránková | 20 | ž | 26,761 |
19. místo: | Dana Halešová | 29 | ž | 28,461 |
20. místo: | Daniela Bibenová | 32 | ž | 28,461 |
21. místo: | Šárka Fudmanová | 67 | ž | 29,308 |
22. místo: | Simona Dittrichová | 267 | ž | 29,888 |
23. místo: | Zuzana Kosová | 274 | ž | 30,649 |
Ženy telemark
umístění | jméno | evid. číslo | kategorie | čas |
1. místo: | Šárka Vachůnková | 212 | žt | 25,64 |
2. místo: | Eliška Vyšatová | 206 | žt | 39,32 |
3. místo: | Tereza Svobodová | 198 | žt | 47,037 |
© all rights reserved
sponsor: tvorba-webu.cz | created by Breezy New Media